• ข้อมูลกองทุน
    • ผลการดำเนินงานกองทุน
    • เปิดบัญชีและทำรายการ
    • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    • คำถามที่พบบ่อย
    • ติดต่อเรา
    • Insights
    • ข่าวสารกองทุน / ประกาศ
    • Weekly Market Wrap & Strategy
    • Weekly Summary Fund
    • DAOL INVESTMENT
    • Corporate Governance
    • ประกาศความเป็นส่วนตัว
  • เข้าสู่ระบบ
  • เปิดบัญชี
เข้าสู่ระบบ

กรณีลืมรหัสใช้งาน โปรดติดต่อ 02 351 1800 กด 2
เปิดบัญชี

กองทุนรวม

  1. หน้าหลัก
  2. กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 3 เดือน

วันที่ NAV (THB/หน่วย) ราคาขาย (THB/หน่วย) ราคาซื้อ (THB/หน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (THB)
01/08/2025 10.5764 10.5765 10.5764 6,149,507.16
31/07/2025 10.5763 10.5764 10.5763 6,149,853.65
30/07/2025 10.5758 10.5759 10.5758 5,876,405.33
29/07/2025 10.5754 10.5755 10.5754 5,869,364.70
25/07/2025 10.5738 10.5739 10.5738 5,871,373.87
24/07/2025 10.5734 10.5735 10.5734 5,871,144.72
23/07/2025 10.5730 10.5731 10.5730 5,889,967.99
22/07/2025 10.5726 10.5727 10.5726 5,889,750.38
21/07/2025 10.5722 10.5723 10.5722 5,889,432.78
18/07/2025 10.5710 10.5711 10.5710 5,648,801.18
17/07/2025 10.5706 10.5707 10.5706 5,649,930.91
16/07/2025 10.5702 10.5703 10.5702 5,649,681.98
15/07/2025 10.5698 10.5699 10.5698 5,643,789.79
14/07/2025 10.5695 10.5696 10.5695 5,652,502.88
11/07/2025 10.5682 10.5683 10.5682 5,650,878.43
09/07/2025 10.5674 10.5675 10.5674 5,750,233.57
08/07/2025 10.5670 10.5671 10.5670 5,748,997.32
07/07/2025 10.5665 10.5666 10.5665 5,758,963.92
04/07/2025 10.5653 10.5654 10.5653 5,758,178.45
03/07/2025 10.5649 10.5650 10.5649 5,757,835.01
02/07/2025 10.5644 10.5645 10.5644 5,757,584.05
01/07/2025 10.5640 10.5641 10.5640 5,848,144.99
30/06/2025 10.5636 10.5637 10.5636 5,847,281.23
27/06/2025 10.5623 10.5624 10.5623 5,845,564.54
26/06/2025 10.5621 10.5622 10.5621 5,844,844.00
25/06/2025 10.5614 10.5615 10.5614 5,850,499.17
24/06/2025 10.5609 10.5610 10.5609 5,845,599.74
23/06/2025 10.5605 10.5606 10.5605 5,845,361.27
20/06/2025 10.5592 10.5593 10.5592 5,867,728.18
19/06/2025 10.5587 10.5588 10.5587 5,981,536.10
18/06/2025 10.5583 10.5584 10.5583 5,994,102.27
17/06/2025 10.5579 10.5580 10.5579 5,998,851.12
16/06/2025 10.5574 10.5575 10.5574 5,999,042.97
13/06/2025 10.5560 10.5561 10.5560 8,195,606.11
12/06/2025 10.5555 10.5556 10.5555 8,084,531.43
11/06/2025 10.5551 10.5552 10.5551 8,084,061.72
10/06/2025 10.5546 10.5547 10.5546 8,086,556.02
09/06/2025 10.5542 10.5543 10.5542 8,086,246.39
06/06/2025 10.5530 10.5531 10.5530 8,045,220.28
05/06/2025 10.5525 10.5526 10.5525 8,036,197.47
04/06/2025 10.5521 10.5522 10.5521 7,997,275.90
30/05/2025 10.5500 10.5501 10.5500 7,995,121.22
29/05/2025 10.5495 10.5496 10.5495 7,994,796.03
28/05/2025 10.5491 10.5492 10.5491 7,994,470.86
27/05/2025 10.5487 10.5488 10.5487 7,994,697.04
26/05/2025 10.5482 10.5483 10.5482 7,994,192.95
23/05/2025 10.5470 10.5471 10.5470 7,992,987.16
22/05/2025 10.5465 10.5466 10.5465 7,992,849.90
21/05/2025 10.5461 10.5462 10.5461 7,880,469.59
20/05/2025 10.5456 10.5457 10.5456 7,778,839.03
19/05/2025 10.5452 10.5453 10.5452 7,779,641.49
16/05/2025 10.5439 10.5440 10.5439 7,832,551.46
15/05/2025 10.5437 10.5438 10.5437 7,848,001.57
14/05/2025 10.5429 10.5430 10.5429 7,757,951.11
13/05/2025 10.5424 10.5425 10.5424 7,772,834.29
09/05/2025 10.5405 10.5406 10.5405 7,776,367.11
08/05/2025 10.5401 10.5402 10.5401 7,426,414.40
07/05/2025 10.5396 10.5397 10.5396 7,279,617.62
06/05/2025 10.5391 10.5392 10.5391 7,277,460.70
02/05/2025 10.5371 10.5372 10.5371 7,278,405.83

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
DAOL INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.
DAOL, your lifetime financial partner
DAOL Contact Center 0 2351 1800

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน