ผลการดำเนินงาน

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-MONEY-R | 1 ส.ค. 2568 | 0.83 | 0.31 | 0.70 | 1.56 | 1.44 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 20 มี.ค. 2562 |
0.80 | 0.31 | 0.70 | 1.50 | 1.30 | 0.93 | 0.00 | 0.92 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-ALPHABONDS | 30 ก.ค. 2568 | 1.67 | 0.52 | 0.43 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 17 พ.ย. 2566 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 4.65 | 2.92 | 4.73 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | ||
DAOL-BOND3M | 31 ก.ค. 2568 | 1.34 | 0.52 | 1.12 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 18 ก.ย. 2566 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.94 | 1.01 | 0.92 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | ||
DAOL-BOND6M | 31 ก.ค. 2568 | 1.42 | 0.60 | 1.24 | 2.60 | 2.24 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 22 เม.ย. 2563 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.96 | 1.26 | 0.88 | 1.11 | 1.18 | 1.09 | 0.00 | 1.12 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31 ก.ค. 2568 | 1.39 | 0.57 | 1.20 | 2.59 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27 พ.ค. 2564 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 1.07 | 1.14 | 0.95 | 1.27 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31 ก.ค. 2568 | 1.51 | 0.56 | 1.28 | 2.68 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 27 ม.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 1.18 | 0.25 | 1.33 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||
DAOL-TRBOND-A | 30 ก.ค. 2568 | 3.26 | -0.38 | 1.72 | 2.50 | 4.19 | 0.83 | 0.00 | 2.32 | 12 มี.ค. 2563 |
0.97 | -0.57 | 0.85 | -3.84 | -0.58 | 1.09 | 0.00 | 1.41 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 6.57 | 4.95 | 6.78 | 6.29 | 10.48 | 9.71 | 0.00 | 9.65 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 3.85 | 3.45 | 3.87 | 5.90 | 8.93 | 8.30 | 0.00 | 8.19 | ||
DAOL-USTBILL | 31 ก.ค. 2568 | -1.48 | -0.62 | -1.59 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | 19 ธ.ค. 2566 |
-1.77 | -1.17 | -0.92 | -4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 5.60 | 4.03 | 5.94 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 8.37 | 7.25 | 8.31 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-EUROPE | 31 ก.ค. 2568 | 11.36 | 3.74 | 5.26 | 6.26 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | 6 ส.ค. 2564 |
11.08 | 3.76 | 4.11 | 2.99 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 18.87 | 13.86 | 20.33 | 16.05 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 16.11 | 9.93 | 17.12 | 14.62 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 30 ก.ค. 2568 | -13.28 | -1.27 | -12.87 | -11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 20 ธ.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 20.64 | 20.33 | 21.44 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 30 ก.ค. 2568 | -13.27 | -1.26 | -12.86 | -12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.31 | 20 ธ.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 20.64 | 20.33 | 21.44 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 1 ส.ค. 2568 | -11.02 | -0.06 | -4.96 | -6.78 | -10.93 | 0.00 | 0.00 | -11.62 | 23 พ.ค. 2565 |
-8.63 | 4.42 | -2.68 | -2.11 | -4.72 | 0.00 | 0.00 | -5.19 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 17.83 | 19.28 | 18.43 | 15.90 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.10 | 19.55 | 21.07 | 17.40 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 13.29 | ||
DAOL-XPROP-A | 31 ก.ค. 2568 | -1.77 | 1.99 | -0.78 | -2.44 | -1.81 | 0.00 | 0.00 | -2.55 | 10 มิ.ย. 2565 |
-1.81 | 0.65 | -0.48 | 4.11 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 10.80 | 6.56 | 11.39 | 9.42 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 9.03 | 7.49 | 9.50 | 8.62 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | ||
DAOL-XPROP-D | 31 ก.ค. 2568 | -1.76 | 1.99 | -0.78 | -2.44 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -2.55 | 10 มิ.ย. 2565 |
-1.81 | 0.65 | -0.48 | 4.11 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 10.80 | 6.56 | 11.39 | 9.42 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 9.03 | 7.49 | 9.50 | 8.62 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-AQUA | 30 ก.ค. 2568 | 6.77 | 3.73 | 2.32 | -4.05 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | -2.99 | 30 พ.ย. 2564 |
1.27 | 10.97 | -1.56 | 5.39 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 15.07 | 13.84 | 15.48 | 13.81 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 17.45 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.56 | 13.88 | 20.58 | 17.29 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | ||
DAOL-BHARAT | 31 ก.ค. 2568 | -5.18 | 2.59 | 3.00 | -12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 21 มี.ค. 2567 |
-1.58 | 4.56 | 5.37 | -6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 19.53 | 14.13 | 18.20 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 22.08 | 15.93 | 20.32 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.23 | ||
DAOL-CANAB | 31 ก.ค. 2568 | -20.08 | -8.90 | -15.85 | -54.05 | -36.98 | 0.00 | 0.00 | -47.64 | 13 พ.ค. 2564 |
9.40 | 10.96 | 6.61 | 8.44 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 42.42 | 39.96 | 42.47 | 45.44 | 49.69 | 0.00 | 0.00 | 48.30 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 17.38 | 11.19 | 18.25 | 15.40 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | ||
DAOL-CHIG | 31 ก.ค. 2568 | 11.24 | 12.99 | 8.96 | 22.28 | -8.71 | 0.00 | 0.00 | -9.17 | 13 ส.ค. 2563 |
35.89 | 27.23 | 40.51 | 50.90 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 20.53 | 13.29 | 20.94 | 24.92 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 27.77 | 18.54 | 29.00 | 33.91 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | ||
DAOL-CHINATECH | 31 ก.ค. 2568 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 22 พ.ค. 2568 |
3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | ||
DAOL-CYBER | 31 ก.ค. 2568 | 13.94 | 22.24 | 5.59 | 54.59 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | -9.07 | 29 ม.ค. 2564 |
64.33 | 61.56 | 61.22 | 68.25 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 40.03 | 22.96 | 41.66 | 36.98 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 44.55 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 42.47 | 50.32 | 45.63 | 33.67 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 31 ก.ค. 2568 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 25 มิ.ย. 2568 |
1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | ||
DAOL-DAPP | 31 ก.ค. 2568 | 36.65 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.65 | 27 ก.พ. 2568 |
50.60 | 66.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 69.85 | 60.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.56 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 71.13 | 59.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.13 | ||
DAOL-DEFENSE | 31 ก.ค. 2568 | 37.65 | 13.21 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.44 | 19 ธ.ค. 2567 |
57.44 | 15.14 | 50.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.81 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 25.91 | 18.77 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.85 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 23.94 | 19.17 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.45 | ||
DAOL-DEWORLD | 30 ก.ค. 2568 | 10.22 | 7.02 | 6.16 | 24.19 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | -6.12 | 9 เม.ย. 2564 |
16.06 | 12.40 | 14.55 | 10.71 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 21.54 | 14.68 | 21.97 | 19.47 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 27.25 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 17.68 | 11.18 | 18.53 | 16.55 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | ||
DAOL-EVOSEMI | 31 ก.ค. 2568 | -1.02 | 26.59 | -1.01 | -11.15 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 24 มิ.ย. 2564 |
0.70 | 27.59 | -1.58 | -2.44 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 47.67 | 32.17 | 48.18 | 42.99 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 36.11 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 51.46 | 35.48 | 52.42 | 46.39 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | ||
DAOL-GEDUCATION | 31 ก.ค. 2568 | 18.62 | 18.03 | 12.97 | 30.39 | 1.66 | -9.72 | 0.00 | -8.58 | 2 ก.ค. 2563 |
8.75 | 10.87 | 5.80 | 11.85 | 15.49 | 16.90 | 0.00 | 17.30 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 23.27 | 16.14 | 23.75 | 21.00 | 20.54 | 22.04 | 0.00 | 21.98 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.59 | 12.10 | 19.56 | 16.27 | 14.98 | 15.21 | 0.00 | 15.15 | ||
DAOL-GEQUITY | 31 ก.ค. 2568 | 0.43 | 4.86 | -2.94 | 0.45 | 2.42 | 2.81 | 0.00 | 3.76 | 19 ธ.ค. 2562 |
4.97 | 6.78 | -0.72 | 7.48 | 12.61 | 14.94 | 0.00 | 13.86 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.05 | 11.36 | 16.97 | 14.12 | 13.64 | 14.80 | 0.00 | 16.40 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 16.53 | 11.81 | 17.43 | 15.26 | 14.81 | 15.16 | 0.00 | 18.42 | ||
DAOL-GIHEALTH | 30 ก.ค. 2568 | -5.13 | -4.84 | -12.33 | -14.64 | -10.41 | -11.12 | 0.00 | -9.74 | 28 พ.ค. 2563 |
-1.25 | -3.73 | -7.21 | -15.61 | -0.94 | 3.60 | 0.00 | 4.50 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 17.01 | 14.36 | 17.43 | 14.66 | 15.19 | 20.09 | 0.00 | 20.18 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 15.45 | 15.22 | 15.84 | 13.91 | 13.26 | 15.67 | 0.00 | 16.01 | ||
DAOL-GOLD | 31 ก.ค. 2568 | 44.71 | 9.11 | 28.29 | 41.90 | 21.38 | 2.42 | 0.00 | 9.05 | 10 ต.ค. 2562 |
38.79 | 2.81 | 24.60 | 29.78 | 23.90 | 9.44 | 0.00 | 15.73 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 34.78 | 32.61 | 36.45 | 33.71 | 31.52 | 34.05 | 0.00 | 37.33 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 26.15 | 27.14 | 27.23 | 24.52 | 20.97 | 21.10 | 0.00 | 22.28 | ||
DAOL-GSECURE | 30 ก.ค. 2568 | 8.83 | 8.71 | 0.89 | 9.77 | 6.98 | 5.50 | 0.00 | 6.08 | 31 ม.ค. 2563 |
8.46 | 12.69 | 6.16 | 7.75 | 12.73 | 14.99 | 0.00 | 13.52 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 20.26 | 15.35 | 21.22 | 18.04 | 18.93 | 19.67 | 0.00 | 22.24 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.88 | 13.14 | 19.57 | 16.80 | 15.17 | 15.32 | 0.00 | 18.82 | ||
DAOL-GTECH | 30 ก.ค. 2568 | 16.43 | 33.53 | 14.25 | 31.18 | 19.56 | 8.56 | 0.00 | 12.86 | 8 ส.ค. 2562 |
10.63 | 24.39 | 10.19 | 18.13 | 23.33 | 20.23 | 0.00 | 23.92 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 34.60 | 24.32 | 34.61 | 30.11 | 26.72 | 26.66 | 0.00 | 26.98 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 30.53 | 19.50 | 31.12 | 26.61 | 23.66 | 23.82 | 0.00 | 25.40 | ||
DAOL-KOREAEQ | 31 ก.ค. 2568 | 40.93 | 28.54 | 31.56 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 13 มิ.ย. 2567 |
46.26 | 31.23 | 36.33 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 26.44 | 22.42 | 27.42 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.37 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 28.15 | 23.09 | 29.51 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.65 | ||
DAOL-OSHOP | 31 ก.ค. 2568 | 5.19 | 21.29 | 0.85 | 18.26 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | -10.52 | 28 ก.ย. 2563 |
8.75 | 10.88 | 5.80 | 8.31 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 30.11 | 21.85 | 31.49 | 26.95 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 25.32 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.69 | 11.86 | 19.64 | 16.43 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | ||
DAOL-PLAY | 31 ก.ค. 2568 | 22.30 | 11.59 | 18.46 | 46.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 4 พ.ย. 2563 |
25.82 | 12.74 | 22.51 | 48.93 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 15.91 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.09 | 19.16 | 24.77 | 23.73 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 26.64 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.76 | 16.88 | 20.38 | 20.10 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 22.58 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 31 ก.ค. 2568 | 7.56 | 19.22 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 21 พ.ย. 2567 |
10.14 | 22.26 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 29.18 | 22.66 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 32.20 | 19.83 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | ||
DAOL-TENERGY | 30 ก.ค. 2568 | 9.64 | 33.77 | 10.11 | 14.09 | -18.57 | 0.00 | 0.00 | -21.63 | 25 ก.พ. 2564 |
1.92 | 11.08 | -0.74 | 5.55 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 38.25 | 42.59 | 38.76 | 34.44 | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 37.16 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 17.78 | 12.79 | 18.77 | 15.95 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | ||
DAOL-USEQG | 31 ก.ค. 2568 | 6.82 | 20.33 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.69 | 11 ต.ค. 2567 |
11.87 | 23.09 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 35.45 | 20.86 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 36.22 | 20.98 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 31 ก.ค. 2568 | -1.71 | 13.98 | -1.23 | -0.71 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | -3.87 | 29 เม.ย. 2565 |
29.68 | 31.79 | 29.99 | 24.30 | -3.06 | 0.00 | 0.00 | -7.88 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 22.82 | 15.75 | 23.90 | 19.27 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 26.74 | 18.20 | 28.15 | 22.53 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | ||
DAOL-WGG | 31 ก.ค. 2568 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 24 ก.ค. 2568 |
0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | ||
DCAF-I | 31 ก.ค. 2568 | 4.05 | 8.25 | 1.49 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 22 ธ.ค. 2566 |
8.75 | 10.87 | 5.80 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 18.19 | 10.60 | 18.71 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.12 | 11.97 | 19.90 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | ||
DCAF-R | 31 ก.ค. 2568 | 2.95 | 7.76 | 0.57 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 22 ธ.ค. 2566 |
8.75 | 10.87 | 5.80 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 18.21 | 10.59 | 18.73 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.12 | 11.97 | 19.90 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | ||
DTOP | 1 ส.ค. 2568 | -11.48 | -0.26 | -5.29 | -7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.77 | 29 มิ.ย. 2566 |
-8.63 | 4.42 | -2.68 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.68 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 17.88 | 19.29 | 18.48 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.10 | 19.55 | 21.07 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.39 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-USREIT | 31 ก.ค. 2568 | -4.76 | -3.28 | -6.30 | -7.71 | -6.91 | -1.37 | 0.00 | -2.27 | 26 พ.ย. 2562 |
1.51 | 0.95 | -0.63 | -3.47 | -1.15 | 7.48 | 0.00 | 5.33 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 19.54 | 13.69 | 19.49 | 17.98 | 19.97 | 19.72 | 0.00 | 24.46 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.45 | 14.25 | 20.65 | 18.68 | 19.57 | 19.64 | 0.00 | 25.30 |
หมายเหตุ :
- ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนต่างประเทศมีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน