ผลการดำเนินงาน
| กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAOL-MONEY-R | 5 มิ.ย. 2569 | 0.26 | 0.14 | 0.33 | 0.81 | 1.43 | 1.08 | 0.00 | 1.00 | 20 มี.ค. 2562 |
| 0.36 | 0.21 | 0.44 | 1.00 | 1.37 | 1.03 | 0.00 | 0.93 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAOL-ALPHABONDS | 2 มิ.ย. 2569 | 1.63 | 0.61 | 1.26 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 17 พ.ย. 2566 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 3.03 | 3.38 | 2.93 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | ||
| DAOL-BOND3M | 29 พ.ค. 2569 | 0.57 | 0.31 | 0.72 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 18 ก.ย. 2566 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | ||
| DAOL-BOND6M | 29 พ.ค. 2569 | 0.61 | 0.37 | 0.83 | 2.02 | 2.38 | 1.99 | 0.00 | 1.91 | 22 เม.ย. 2563 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.97 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 1.17 | 1.11 | 0.00 | 1.09 | ||
| DAOL-BOND6M2 | 29 พ.ค. 2569 | 0.71 | 0.41 | 0.95 | 2.04 | 2.40 | 2.01 | 0.00 | 2.00 | 27 พ.ค. 2564 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 1.12 | 0.99 | 1.21 | 1.04 | 1.25 | 1.27 | 0.00 | 1.28 | ||
| DAOL-BOND6M3 | 29 พ.ค. 2569 | 0.72 | 0.40 | 0.88 | 2.16 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 27 ม.ค. 2565 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.92 | 0.38 | 0.86 | 0.94 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | ||
| DAOL-TRBOND-A | 2 มิ.ย. 2569 | 0.72 | -1.53 | 0.09 | 2.00 | 4.30 | -0.09 | 0.00 | 2.28 | 12 มี.ค. 2563 |
| 1.00 | -0.02 | 0.61 | 2.32 | 2.34 | 1.99 | 0.00 | 1.55 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 7.05 | 8.70 | 6.76 | 5.56 | 7.41 | 9.80 | 0.00 | 9.22 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 3.31 | 3.76 | 3.26 | 2.96 | 6.60 | 8.07 | 0.00 | 7.69 | ||
| DAOL-USTBILL | 4 มิ.ย. 2569 | 0.96 | 0.74 | -0.19 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | 19 ธ.ค. 2566 |
| 2.00 | 1.63 | 1.86 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 2.52 | 2.91 | 2.55 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 1.67 | 1.68 | 1.66 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 |
| กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAOL-EUROPE | 4 มิ.ย. 2569 | 4.05 | 2.71 | 6.25 | 11.09 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 6 ส.ค. 2564 |
| 17.29 | 4.31 | 19.74 | 26.77 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 14.28 | 16.28 | 13.75 | 13.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.73 | 17.55 | 19.59 | 15.26 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | ||
| DAOL-FXALPHA-UI-A | 2 มิ.ย. 2569 | -1.30 | 0.93 | -4.46 | -7.07 | -5.13 | 0.00 | 0.00 | -4.13 | 20 ธ.ค. 2565 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 18.12 | 19.32 | 17.45 | 17.60 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | ||
| DAOL-FXALPHA-UI-D | 2 มิ.ย. 2569 | -1.30 | 0.93 | -4.46 | -7.06 | -5.59 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | 20 ธ.ค. 2565 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 18.12 | 19.32 | 17.44 | 17.60 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | ||
| DAOL-ISTREAM-A | 4 มิ.ย. 2569 | 3.74 | 2.80 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 19 พ.ย. 2568 |
| 15.77 | 9.86 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 5.55 | 5.23 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 10.70 | 11.48 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | ||
| DAOL-ISTREAM-R | 4 มิ.ย. 2569 | 3.74 | 2.80 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 19 พ.ย. 2568 |
| 15.77 | 9.86 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 5.55 | 5.23 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 10.70 | 11.48 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | ||
| DAOL-THAITRIG6M | 5 มิ.ย. 2569 | 22.12 | 6.41 | 21.96 | 30.82 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -3.87 | 23 พ.ค. 2565 |
| 30.60 | 14.64 | 29.27 | 46.38 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 20.50 | 16.62 | 19.58 | 18.27 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.65 | 18.00 | 19.82 | 18.09 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | ||
| DAOL-XPROP-A | 4 มิ.ย. 2569 | 2.50 | 2.26 | 4.71 | 12.85 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 10 มิ.ย. 2565 |
| 3.30 | 5.56 | 6.73 | 11.25 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 9.16 | 10.81 | 8.69 | 7.47 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 9.21 | 8.38 | 8.72 | 7.75 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | ||
| DAOL-XPROP-D | 4 มิ.ย. 2569 | 2.50 | 2.26 | 4.71 | 12.84 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 10 มิ.ย. 2565 |
| 3.30 | 5.56 | 6.73 | 11.25 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 9.16 | 10.81 | 8.69 | 7.47 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 9.21 | 8.38 | 8.72 | 7.75 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | ||
| DCAF-I | 4 มิ.ย. 2569 | 14.87 | 8.88 | 15.93 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 22 ธ.ค. 2566 |
| 9.94 | 9.19 | 10.47 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 14.88 | 16.57 | 14.30 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 13.07 | 14.74 | 12.55 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83 | ||
| DCAF-R | 4 มิ.ย. 2569 | 14.00 | 8.40 | 14.91 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 22 ธ.ค. 2566 |
| 9.94 | 9.19 | 10.47 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 14.87 | 16.56 | 14.30 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 13.07 | 14.74 | 12.55 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83 |
| กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAOL-AGRI | 4 มิ.ย. 2569 | -2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | 8 พ.ค. 2569 |
| -1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | ||
| DAOL-AQUA | 2 มิ.ย. 2569 | 0.79 | -6.75 | 0.98 | 1.87 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | -2.27 | 30 พ.ย. 2564 |
| 12.19 | 9.58 | 12.45 | 25.72 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 15.85 | 17.94 | 15.31 | 14.12 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 16.92 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.78 | 11.88 | 11.25 | 10.69 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 15.66 | ||
| DAOL-BHARAT | 4 มิ.ย. 2569 | -9.92 | -0.73 | -11.01 | -12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.02 | 21 มี.ค. 2567 |
| 0.44 | 6.27 | -0.61 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.50 | 28.77 | 23.47 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 24.91 | 28.83 | 23.67 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | ||
| DAOL-BRAZILEQ | 4 มิ.ย. 2569 | -8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.74 | 31 มี.ค. 2569 |
| -7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.72 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | ||
| DAOL-CANAB | 4 มิ.ย. 2569 | -5.52 | 11.79 | 7.00 | 54.50 | -12.74 | -38.83 | 0.00 | -37.66 | 13 พ.ค. 2564 |
| 11.67 | 10.43 | 12.35 | 26.96 | 18.97 | 12.50 | 0.00 | 13.11 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 64.90 | 74.24 | 98.67 | 96.39 | 69.89 | 61.43 | 0.00 | 61.15 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 13.09 | 15.08 | 12.49 | 11.02 | 12.53 | 13.79 | 0.00 | 13.74 | ||
| DAOL-CHIG | 4 มิ.ย. 2569 | 41.00 | 21.64 | 40.96 | 61.71 | 15.66 | -4.58 | 0.00 | -1.53 | 13 ส.ค. 2563 |
| -3.43 | -5.57 | -6.85 | 11.96 | 6.51 | -8.14 | 0.00 | 0.00 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 29.57 | 33.60 | 28.34 | 23.92 | 22.86 | 24.72 | 0.00 | 24.71 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 22.70 | 25.76 | 21.93 | 22.05 | 26.74 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| DAOL-CHINABIO | 5 มิ.ย. 2569 | -22.33 | -12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.33 | 29 ม.ค. 2569 |
| -20.53 | -10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.53 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 37.18 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 39.80 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | ||
| DAOL-CHINATECH | 4 มิ.ย. 2569 | -12.66 | 1.34 | -13.31 | -10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.59 | 22 พ.ค. 2568 |
| -43.87 | 2.48 | -44.23 | -40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.60 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 30.03 | 32.96 | 28.61 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.11 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 69.00 | 34.28 | 64.86 | 48.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.35 | ||
| DAOL-COPPER | 4 มิ.ย. 2569 | 8.22 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 5 ก.พ. 2569 |
| 9.86 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 51.67 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 55.50 | 58.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.07 | ||
| DAOL-CYBER | 4 มิ.ย. 2569 | 5.94 | 20.02 | 1.99 | 10.51 | 27.28 | -4.48 | 0.00 | -7.54 | 29 ม.ค. 2564 |
| -11.18 | 21.47 | -20.93 | 4.23 | 23.95 | 17.32 | 0.00 | 19.98 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 31.69 | 31.90 | 30.36 | 26.61 | 32.61 | 42.09 | 0.00 | 42.36 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 70.44 | 51.43 | 67.94 | 59.02 | 38.54 | 32.38 | 0.00 | 31.55 | ||
| DAOL-CYBERSECURE | 4 มิ.ย. 2569 | 23.08 | 46.02 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 25 มิ.ย. 2568 |
| 31.87 | 49.34 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 37.17 | 39.36 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 39.91 | 42.04 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.89 | ||
| DAOL-DAPP | 4 มิ.ย. 2569 | 25.66 | 25.54 | 6.74 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.59 | 27 ก.พ. 2568 |
| -7.08 | 27.30 | -21.05 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.04 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 69.53 | 60.68 | 69.05 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.72 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 87.42 | 62.51 | 84.87 | 74.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.12 | ||
| DAOL-DEFENSE | 4 มิ.ย. 2569 | 1.07 | -13.00 | 4.11 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.43 | 19 ธ.ค. 2567 |
| 35.19 | -12.67 | 39.78 | 50.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 29.81 | 29.50 | 28.74 | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 56.62 | 30.50 | 53.53 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.38 | ||
| DAOL-DEWORLD | 2 มิ.ย. 2569 | -2.60 | 9.63 | -5.74 | -10.07 | 5.81 | -7.64 | 0.00 | -7.40 | 9 เม.ย. 2564 |
| 27.98 | 13.41 | 30.17 | 54.21 | 22.32 | 8.86 | 0.00 | 9.32 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 20.60 | 22.38 | 19.59 | 16.77 | 18.41 | 25.95 | 0.00 | 25.90 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 27.71 | 33.91 | 26.08 | 20.51 | 17.11 | 17.05 | 0.00 | 16.97 | ||
| DAOL-ENERGY | 4 มิ.ย. 2569 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.65 | 13 มี.ค. 2569 |
| 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | ||
| DAOL-EVOSEMI | 4 มิ.ย. 2569 | 73.63 | 59.07 | 73.87 | 132.41 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 21.13 | 24 มิ.ย. 2564 |
| 138.14 | 64.74 | 139.66 | 244.89 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 38.19 | 41.73 | 36.79 | 33.23 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 35.93 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 61.06 | 43.51 | 57.90 | 46.59 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | ||
| DAOL-GAS | 4 มิ.ย. 2569 | -4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.93 | 29 เม.ย. 2569 |
| -4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.88 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | ||
| DAOL-GEDUCATION | 4 มิ.ย. 2569 | 23.26 | 30.09 | 22.49 | 27.13 | 10.30 | -7.03 | 0.00 | -4.84 | 2 ก.ค. 2563 |
| 9.94 | 9.20 | 10.47 | 24.30 | 21.17 | 14.68 | 0.00 | 18.10 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 26.26 | 29.30 | 24.82 | 21.19 | 20.49 | 22.60 | 0.00 | 22.03 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 12.84 | 14.44 | 12.37 | 11.21 | 13.34 | 14.98 | 0.00 | 14.70 | ||
| DAOL-GEQUITY | 4 มิ.ย. 2569 | 3.01 | 6.18 | 3.87 | 14.60 | 6.49 | 2.61 | 0.00 | 5.24 | 19 ธ.ค. 2562 |
| 17.41 | 7.59 | 18.78 | 33.76 | 22.83 | 14.98 | 0.00 | 16.70 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 12.73 | 14.40 | 12.25 | 11.06 | 12.19 | 14.27 | 0.00 | 15.86 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 24.10 | 14.77 | 22.69 | 17.33 | 14.88 | 15.92 | 0.00 | 18.44 | ||
| DAOL-GIHEALTH | 2 มิ.ย. 2569 | -7.61 | -4.44 | -7.74 | -4.11 | -6.19 | -12.14 | 0.00 | -8.71 | 28 พ.ค. 2563 |
| -6.10 | -7.75 | -5.58 | 7.05 | 2.50 | 2.48 | 0.00 | 4.98 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.99 | 19.25 | 16.33 | 15.19 | 14.09 | 17.52 | 0.00 | 19.60 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 14.09 | 15.65 | 13.84 | 14.25 | 13.17 | 14.88 | 0.00 | 15.79 | ||
| DAOL-GOLD | 4 มิ.ย. 2569 | -8.46 | -22.46 | 2.50 | 55.26 | 34.70 | 10.26 | 0.00 | 15.76 | 10 ต.ค. 2562 |
| -9.79 | -15.62 | -5.06 | 30.70 | 30.52 | 17.96 | 0.00 | 18.66 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 56.89 | 53.81 | 54.77 | 47.44 | 37.00 | 35.36 | 0.00 | 39.16 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 42.75 | 37.03 | 40.78 | 34.22 | 26.46 | 23.92 | 0.00 | 24.48 | ||
| DAOL-GOLDXJ | 4 มิ.ย. 2569 | -19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.03 | 9 มี.ค. 2569 |
| -19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.45 | ||
| DAOL-GSECURE | 2 มิ.ย. 2569 | 2.02 | 7.50 | 1.84 | 3.21 | 6.76 | 1.86 | 0.00 | 5.31 | 31 ม.ค. 2563 |
| 9.16 | 8.43 | 10.87 | 25.21 | 18.00 | 13.02 | 0.00 | 14.62 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 20.14 | 22.33 | 19.18 | 16.83 | 16.96 | 19.68 | 0.00 | 21.67 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 13.86 | 15.72 | 13.24 | 12.03 | 13.76 | 15.19 | 0.00 | 18.09 | ||
| DAOL-GTECH | 2 มิ.ย. 2569 | 65.16 | 45.90 | 66.24 | 131.04 | 46.51 | 20.11 | 0.00 | 22.71 | 8 ส.ค. 2562 |
| 43.58 | 31.40 | 43.64 | 82.83 | 39.58 | 25.46 | 0.00 | 29.45 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 32.39 | 36.30 | 31.81 | 27.90 | 27.16 | 27.89 | 0.00 | 27.37 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 30.38 | 25.94 | 28.87 | 23.16 | 23.50 | 24.24 | 0.00 | 25.34 | ||
| DAOL-HYDROGEN | 4 มิ.ย. 2569 | -0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | 29 พ.ค. 2569 |
| -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | ||
| DAOL-JAPANEQ | 4 มิ.ย. 2569 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 31 มี.ค. 2569 |
| 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | ||
| DAOL-KOREAEQ | 4 มิ.ย. 2569 | 64.86 | 35.69 | 72.15 | 123.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.64 | 13 มิ.ย. 2567 |
| 70.34 | 37.60 | 78.79 | 138.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.01 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 51.20 | 61.99 | 49.23 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 53.56 | 64.79 | 51.56 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.27 | ||
| DAOL-NUCLEAR | 4 มิ.ย. 2569 | 7.92 | -5.61 | 0.32 | 33.49 | -8.51 | -15.02 | 0.00 | -16.13 | 25 ก.พ. 2564 |
| 96.80 | -5.22 | 82.84 | 114.22 | 39.95 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 45.12 | 45.58 | 44.25 | 39.86 | 37.00 | 37.93 | 0.00 | 37.95 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 127.44 | 47.57 | 119.96 | 84.01 | 49.55 | 39.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| DAOL-OSHOP | 4 มิ.ย. 2569 | 4.08 | 10.28 | -2.34 | 8.90 | 9.56 | -11.52 | 0.00 | -8.81 | 28 ก.ย. 2563 |
| 14.36 | 9.20 | 14.92 | 29.30 | 20.15 | 13.90 | 0.00 | 16.78 | |||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 34.91 | 34.28 | 34.23 | 32.35 | 26.35 | 26.58 | 0.00 | 26.82 | ||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 14.76 | 14.41 | 14.06 | 12.13 | 13.38 | 14.82 | 0.00 | 14.57 | ||
| DAOL-PLAY | 4 มิ.ย. 2569 | -15.08 | -3.86 | -18.37 | -17.38 | 12.54 | -0.14 | 0.00 | 1.36 | 4 พ.ย. 2563 |
