ผลการดำเนินงาน

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-MONEY-R | 29 เม.ย. 2568 | 0.52 | 0.40 | 0.80 | 1.74 | 1.38 | 0.99 | 0.00 | 1.03 | 20 มี.ค. 2562 |
0.49 | 0.39 | 0.76 | 1.60 | 1.23 | 0.89 | 0.00 | 0.91 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-ALPHABONDS | 28 เม.ย. 2568 | 1.12 | -0.12 | 0.34 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 17 พ.ย. 2566 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 5.61 | 6.01 | 5.05 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | ||
DAOL-BOND3M | 31 มี.ค. 2568 | 0.62 | 0.62 | 1.30 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 18 ก.ย. 2566 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | ||
DAOL-BOND6M | 23 เม.ย. 2568 | 0.77 | 0.77 | 1.28 | 2.69 | 2.12 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 22 เม.ย. 2563 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.63 | 0.63 | 1.15 | 1.21 | 1.21 | 1.10 | 0.00 | 1.12 | ||
DAOL-BOND6M2 | 31 มี.ค. 2568 | 0.61 | 0.61 | 1.29 | 2.76 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 27 พ.ค. 2564 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.68 | 0.68 | 1.37 | 1.33 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | ||
DAOL-BOND6M3 | 31 มี.ค. 2568 | 0.72 | 0.72 | 1.43 | 2.86 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 27 ม.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 1.66 | 1.66 | 1.35 | 1.31 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | ||
DAOL-TRBOND-A | 28 เม.ย. 2568 | 3.49 | 1.94 | 1.72 | 6.45 | 2.70 | 2.23 | 0.00 | 2.48 | 12 มี.ค. 2563 |
1.51 | 1.39 | 1.52 | -2.68 | 1.75 | 1.00 | 0.00 | 1.59 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 7.68 | 8.39 | 7.23 | 7.03 | 11.35 | 9.86 | 0.00 | 9.83 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 4.18 | 4.30 | 3.92 | 6.43 | 9.33 | 8.35 | 0.00 | 8.36 | ||
DAOL-USTBILL | 28 เม.ย. 2568 | -0.45 | -0.72 | -1.18 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 19 ธ.ค. 2566 |
0.94 | 0.72 | 1.36 | -4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 6.57 | 7.37 | 6.11 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-CHINA5M | 28 เม.ย. 2568 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 1 เม.ย. 2568 |
-9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.53 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.83 | ||
DAOL-EUROPE | 28 เม.ย. 2568 | 6.91 | 1.77 | 3.92 | 1.97 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | 6 ส.ค. 2564 |
6.18 | 0.71 | 2.73 | -1.58 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 22.25 | 25.27 | 18.95 | 15.77 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 17.39 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.61 | 21.92 | 17.17 | 14.87 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 28 เม.ย. 2568 | -13.03 | -12.38 | -9.44 | -13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.95 | 20 ธ.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 21.02 | 22.61 | 19.22 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 28 เม.ย. 2568 | -13.02 | -12.38 | -10.72 | -14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.15 | 20 ธ.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 21.02 | 22.60 | 19.33 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.48 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 29 เม.ย. 2568 | -12.62 | -8.72 | -15.09 | -14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.10 | 23 พ.ค. 2565 |
-14.44 | -10.81 | -17.30 | -10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.71 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.64 | 17.27 | 14.86 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.39 | 22.10 | 17.84 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | ||
DAOL-XPROP-A | 28 เม.ย. 2568 | -4.13 | -3.33 | -7.15 | -2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | 10 มิ.ย. 2565 |
-3.02 | -2.28 | -4.31 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 13.26 | 14.79 | 11.23 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 10.16 | 11.24 | 9.34 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | ||
DAOL-XPROP-D | 28 เม.ย. 2568 | -4.13 | -3.33 | -7.15 | -2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.09 | 10 มิ.ย. 2565 |
-3.02 | -2.28 | -4.31 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 13.26 | 14.79 | 11.23 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 10.16 | 11.24 | 9.34 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-AQUA | 28 เม.ย. 2568 | 1.79 | -1.68 | -6.22 | -5.70 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | 30 พ.ย. 2564 |
-9.48 | -11.89 | -5.56 | -3.39 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.02 | 16.79 | 14.76 | 14.13 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 22.61 | 24.85 | 20.05 | 16.53 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | ||
DAOL-BHARAT | 28 เม.ย. 2568 | -7.48 | 2.93 | -9.73 | -6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 21 มี.ค. 2567 |
-5.42 | 5.37 | -3.13 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 23.07 | 22.06 | 20.58 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.62 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 26.13 | 24.38 | 23.41 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.19 | ||
DAOL-CANAB | 29 เม.ย. 2568 | -17.73 | -12.13 | -47.35 | -56.10 | -42.79 | 0.00 | 0.00 | -49.41 | 13 พ.ค. 2564 |
-1.62 | -4.08 | -1.47 | 0.27 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 44.34 | 44.81 | 48.26 | 53.81 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 48.78 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.77 | 22.82 | 17.91 | 14.97 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | ||
DAOL-CHIG | 29 เม.ย. 2568 | -2.07 | -3.03 | -5.17 | -4.45 | -10.53 | 0.00 | 0.00 | -12.05 | 13 ส.ค. 2563 |
5.35 | 8.57 | 6.04 | 6.11 | -7.75 | 0.00 | 0.00 | -6.51 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.42 | 26.00 | 23.06 | 25.08 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 32.77 | 36.06 | 29.93 | 33.96 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 28.94 | ||
DAOL-CYBER | 28 เม.ย. 2568 | -7.25 | -13.39 | 10.34 | 26.50 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | -13.87 | 29 ม.ค. 2564 |
3.21 | 0.59 | 5.19 | 10.43 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 17.33 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 49.26 | 53.74 | 45.26 | 37.20 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 45.49 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 35.16 | 39.19 | 29.59 | 22.91 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | ||
DAOL-DAPP | 28 เม.ย. 2568 | -11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.60 | 27 ก.พ. 2568 |
-7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.54 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.99 | ||
DAOL-DEFENSE | 28 เม.ย. 2568 | 20.29 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | 19 ธ.ค. 2567 |
33.88 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.89 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 30.49 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 27.20 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | ||
DAOL-DEWORLD | 28 เม.ย. 2568 | 1.91 | -0.85 | 0.65 | 12.03 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | -8.28 | 9 เม.ย. 2564 |
2.27 | 1.33 | -2.39 | -1.56 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 25.75 | 27.70 | 22.71 | 19.60 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.45 | 23.61 | 18.62 | 16.41 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | ||
DAOL-EVOSEMI | 28 เม.ย. 2568 | -21.34 | -18.63 | -26.03 | -25.37 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 24 มิ.ย. 2564 |
-20.78 | -19.19 | -18.73 | -22.21 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 56.51 | 59.17 | 48.47 | 42.74 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 36.33 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 60.79 | 64.20 | 52.46 | 46.11 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 38.17 | ||
DAOL-GEDUCATION | 28 เม.ย. 2568 | 0.01 | -2.31 | 4.01 | -1.15 | -7.61 | 0.00 | 0.00 | -12.18 | 2 ก.ค. 2563 |
-2.63 | -5.48 | -2.35 | 5.64 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 27.40 | 29.08 | 23.68 | 21.27 | 22.71 | 0.00 | 0.00 | 22.21 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 22.22 | 24.34 | 19.23 | 16.08 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | ||
DAOL-GEQUITY | 29 เม.ย. 2568 | -4.65 | -7.34 | -4.52 | -7.14 | -1.14 | 3.56 | 0.00 | 2.95 | 19 ธ.ค. 2562 |
-2.06 | -6.92 | 1.38 | 3.21 | 11.21 | 15.18 | 0.00 | 13.09 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 18.89 | 21.00 | 16.99 | 13.82 | 14.77 | 15.12 | 0.00 | 16.60 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.42 | 21.44 | 17.19 | 14.80 | 15.75 | 15.68 | 0.00 | 18.68 | ||
DAOL-GIHEALTH | 28 เม.ย. 2568 | -1.75 | -8.93 | -9.68 | -8.99 | -10.55 | 0.00 | 0.00 | -9.57 | 28 พ.ค. 2563 |
0.95 | -4.79 | -7.59 | -9.30 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 18.85 | 19.82 | 16.50 | 13.68 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 15.75 | 16.37 | 14.54 | 12.66 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | ||
DAOL-GOLD | 28 เม.ย. 2568 | 33.04 | 25.67 | 9.79 | 35.44 | 7.48 | 8.54 | 0.00 | 7.84 | 10 ต.ค. 2562 |
36.41 | 25.29 | 20.51 | 33.25 | 16.59 | 12.24 | 0.00 | 16.15 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 36.73 | 39.84 | 35.49 | 32.99 | 31.95 | 34.76 | 0.00 | 37.56 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 25.32 | 27.02 | 25.99 | 23.01 | 20.36 | 20.78 | 0.00 | 22.04 | ||
DAOL-GSECURE | 28 เม.ย. 2568 | -1.14 | -7.87 | -1.53 | 3.11 | 0.44 | 7.14 | 0.00 | 4.45 | 31 ม.ค. 2563 |
-4.61 | -6.87 | -4.95 | -3.48 | 8.17 | 14.18 | 0.00 | 11.46 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 23.16 | 25.37 | 21.24 | 17.63 | 20.68 | 20.07 | 0.00 | 22.50 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.96 | 23.66 | 19.23 | 16.33 | 16.13 | 15.72 | 0.00 | 19.03 | ||
DAOL-GTECH | 28 เม.ย. 2568 | -13.02 | -14.64 | -9.59 | -0.97 | 5.04 | 7.14 | 0.00 | 7.84 | 8 ส.ค. 2562 |
-11.66 | -12.02 | -8.08 | -1.30 | 14.41 | 19.57 | 0.00 | 20.29 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 40.66 | 42.59 | 35.15 | 29.37 | 28.14 | 26.63 | 0.00 | 27.07 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 36.88 | 39.82 | 31.62 | 26.74 | 24.95 | 24.04 | 0.00 | 25.63 | ||
DAOL-KOREAEQ | 28 เม.ย. 2568 | 7.39 | 0.19 | -7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.33 | 13 มิ.ย. 2567 |
8.92 | -0.60 | -5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.84 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 29.24 | 31.76 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.55 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 31.59 | 34.53 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | ||
DAOL-OSHOP | 28 เม.ย. 2568 | -13.63 | -16.89 | -8.92 | -1.61 | -9.51 | 0.00 | 0.00 | -14.82 | 28 ก.ย. 2563 |
-2.63 | -5.48 | -2.17 | 0.27 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 34.92 | 37.86 | 31.65 | 26.43 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 25.47 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 22.54 | 24.68 | 19.36 | 16.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | ||
DAOL-PLAY | 28 เม.ย. 2568 | 8.88 | 6.41 | 20.99 | 43.06 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 4 พ.ย. 2563 |
9.89 | 8.06 | 24.87 | 40.92 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 27.46 | 29.57 | 26.51 | 24.27 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.87 | 23.48 | 21.88 | 20.37 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 22.86 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 28 เม.ย. 2568 | -11.45 | -9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.54 | 21 พ.ย. 2567 |
-12.12 | -12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.26 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 33.11 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 38.81 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.93 | ||
DAOL-TENERGY | 28 เม.ย. 2568 | -16.28 | -12.38 | -19.97 | -10.95 | -25.21 | 0.00 | 0.00 | -27.62 | 25 ก.พ. 2564 |
-9.01 | -11.25 | -5.59 | -3.53 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 34.58 | 34.19 | 30.89 | 30.97 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 36.79 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.49 | 22.73 | 18.15 | 15.23 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | ||
DAOL-USEQG | 28 เม.ย. 2568 | -12.12 | -14.74 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.35 | 11 ต.ค. 2567 |
-10.41 | -13.30 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 43.96 | 47.04 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 45.04 | 48.01 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 28 เม.ย. 2568 | -13.60 | -13.17 | -11.75 | -9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.22 | 29 เม.ย. 2565 |
-1.50 | -1.27 | -3.48 | -8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.53 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 26.58 | 29.26 | 22.73 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 31.22 | 34.73 | 26.39 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.83 | ||
DCAF-I | 28 เม.ย. 2568 | -4.28 | -6.88 | -4.65 | -5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 22 ธ.ค. 2566 |
-2.63 | -5.48 | -2.35 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 22.45 | 23.93 | 19.43 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 23.26 | 25.04 | 19.86 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | ||
DCAF-R | 28 เม.ย. 2568 | -4.85 | -7.31 | -5.52 | -6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 22 ธ.ค. 2566 |
-2.63 | -5.48 | -2.35 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 22.48 | 23.97 | 19.46 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 23.26 | 25.04 | 19.86 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | ||
DTOP | 29 เม.ย. 2568 | -12.90 | -8.85 | -15.14 | -14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.84 | 29 มิ.ย. 2566 |
-14.44 | -10.81 | -17.30 | -10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.64 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.73 | 17.37 | 14.93 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.39 | 22.10 | 17.84 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.54 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-USREIT | 28 เม.ย. 2568 | -2.78 | -4.92 | -11.50 | 5.28 | -10.44 | 0.18 | 0.00 | -2.00 | 26 พ.ย. 2562 |
-0.40 | -2.92 | -7.49 | 4.36 | -3.65 | 7.97 | 0.00 | 5.22 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 23.21 | 24.17 | 21.45 | 18.42 | 21.14 | 20.58 | 0.00 | 24.86 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 24.32 | 25.64 | 22.39 | 18.59 | 20.71 | 20.90 | 0.00 | 25.70 |
หมายเหตุ :
- ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนต่างประเทศมีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน