ผลการดำเนินงาน
กองทุนตลาดเงิน
กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-MONEY-R | 3 ธ.ค. 2567 | 1.72 | 0.42 | 0.90 | 1.86 | 1.21 | 0.93 | 0.00 | 0.98 | 20 มี.ค. 2562 |
1.51 | 0.40 | 0.84 | 1.62 | 1.08 | 0.85 | 0.00 | 0.87 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
กองทุนตราสารหนี้
กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-ALPHABONDS | 2 ธ.ค. 2567 | 4.13 | -0.05 | -1.04 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 17 พ.ย. 2566 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 3.36 | 3.05 | 2.90 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | ||
DAOL-BOND3M | 29 พ.ย. 2567 | 2.34 | 0.84 | 1.44 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 18 ก.ย. 2566 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 1.27 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | ||
DAOL-BOND6M | 29 พ.ย. 2567 | 2.51 | 0.89 | 1.62 | 2.94 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 22 เม.ย. 2563 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 1.23 | 1.40 | 1.52 | 1.32 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | ||
DAOL-BOND6M2 | 29 พ.ย. 2567 | 2.61 | 0.90 | 1.41 | 2.85 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 27 พ.ค. 2564 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 1.36 | 1.63 | 1.59 | 1.47 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | ||
DAOL-BOND6M3 | 29 พ.ย. 2567 | 2.56 | 0.92 | 1.63 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 27 ม.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 1.34 | 1.64 | 1.26 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | ||
DAOL-TRBOND-A | 2 ธ.ค. 2567 | 4.45 | 1.61 | 5.05 | 6.85 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 12 มี.ค. 2563 |
3.27 | 1.06 | -3.31 | 3.46 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 6.54 | 5.16 | 6.51 | 6.71 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 7.94 | 8.50 | 7.57 | 8.25 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 8.61 | ||
DAOL-USTBILL | 3 ธ.ค. 2567 | 1.89 | 1.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 19 ธ.ค. 2566 |
3.93 | -0.03 | -5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 4.50 | 4.04 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 7.61 | 8.36 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
กองทุนผสม
กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-EUROPE | 2 ธ.ค. 2567 | -0.25 | -4.15 | -6.03 | 3.08 | -7.87 | 0.00 | 0.00 | -8.01 | 6 ส.ค. 2564 |
6.41 | -5.22 | -8.62 | 8.85 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 11.18 | 9.52 | 11.69 | 11.17 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.58 | 11.83 | 12.22 | 11.42 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 16.81 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 2 ธ.ค. 2567 | 11.17 | 8.03 | 1.48 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 20 ธ.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 13.96 | 13.88 | 13.81 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.66 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 2 ธ.ค. 2567 | 9.52 | 8.03 | 1.48 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 20 ธ.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 14.11 | 13.88 | 13.81 | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | ||
DAOL-MULTI | 25 พ.ย. 2567 | 1.74 | -0.62 | 0.23 | 4.55 | -4.85 | -0.36 | 0.00 | -0.46 | 1 พ.ย. 2562 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 6.41 | 5.08 | 6.01 | 6.35 | 8.95 | 10.44 | 0.00 | 10.38 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
DAOL-REALASSETS | 25 พ.ย. 2567 | 2.11 | 2.13 | 4.10 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.30 | 10 ส.ค. 2565 |
6.29 | 2.96 | 5.76 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.59 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 7.49 | 6.37 | 7.46 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 8.07 | 6.00 | 8.06 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 3 ธ.ค. 2567 | -1.58 | 8.53 | 2.12 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.21 | 23 พ.ค. 2565 |
6.24 | 7.06 | 9.36 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.66 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 13.42 | 12.30 | 12.66 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.15 | 11.96 | 11.68 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | ||
DAOL-XPROP-A | 3 ธ.ค. 2567 | 1.34 | 0.08 | 3.64 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 10 มิ.ย. 2565 |
6.54 | 2.39 | 10.03 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 6.87 | 6.90 | 6.86 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 6.89 | 7.85 | 7.78 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | ||
DAOL-XPROP-D | 3 ธ.ค. 2567 | -2.27 | -2.02 | 1.46 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.84 | 10 มิ.ย. 2565 |
6.54 | 2.39 | 10.03 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 7.34 | 7.83 | 7.37 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 6.89 | 7.85 | 7.78 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 |
กองทุนตราสารทุน
กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-AQUA | 2 ธ.ค. 2567 | 2.01 | -2.99 | -0.98 | 8.14 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | -3.03 | 30 พ.ย. 2564 |
24.93 | 7.51 | 6.00 | 27.26 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 12.94 | 10.89 | 12.69 | 13.09 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 12.24 | 12.69 | 12.99 | 12.22 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | ||
DAOL-BHARAT | 3 ธ.ค. 2567 | 12.32 | -3.29 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 21 มี.ค. 2567 |
19.21 | -3.76 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.21 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.69 | 15.80 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.96 | 17.60 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | ||
DAOL-CANAB | 3 ธ.ค. 2567 | -30.20 | -22.32 | -33.91 | -28.64 | -43.34 | 0.00 | 0.00 | -48.17 | 13 พ.ค. 2564 |
19.85 | 5.14 | 2.46 | 22.93 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 57.46 | 50.56 | 48.33 | 57.51 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 49.49 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.07 | 10.24 | 11.60 | 11.16 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | ||
DAOL-CHIG | 3 ธ.ค. 2567 | -1.06 | 12.18 | -2.85 | -2.84 | -20.52 | 0.00 | 0.00 | -12.80 | 13 ส.ค. 2563 |
4.84 | 16.87 | -3.31 | 1.32 | -16.04 | 0.00 | 0.00 | -8.44 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.52 | 34.33 | 27.33 | 23.88 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 25.09 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 32.80 | 48.64 | 37.30 | 32.07 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 28.73 | ||
DAOL-CYBER | 3 ธ.ค. 2567 | 38.35 | 40.76 | 43.23 | 50.57 | -8.47 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | 29 ม.ค. 2564 |
27.10 | 8.67 | 6.33 | 29.90 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 31.17 | 28.59 | 29.40 | 30.84 | 47.74 | 0.00 | 0.00 | 45.33 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 13.44 | 13.10 | 14.04 | 13.64 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | ||
DAOL-DEWORLD | 2 ธ.ค. 2567 | 25.71 | 10.33 | 12.99 | 29.74 | -6.34 | 0.00 | 0.00 | -8.38 | 9 เม.ย. 2564 |
7.71 | -1.48 | -3.37 | 10.22 | -1.64 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 17.04 | 15.03 | 16.20 | 16.87 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 13.82 | 14.35 | 14.15 | 13.84 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | ||
DAOL-EVOSEMI | 3 ธ.ค. 2567 | 11.91 | 2.70 | -7.87 | 23.45 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 24 มิ.ย. 2564 |
17.38 | 9.83 | -7.60 | 31.20 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 33.98 | 31.73 | 37.09 | 33.58 | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 34.03 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 36.75 | 35.65 | 40.55 | 36.25 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 35.54 | ||
DAOL-GEDUCATION | 3 ธ.ค. 2567 | -12.63 | 13.21 | 6.96 | -9.67 | -15.93 | 0.00 | 0.00 | -12.66 | 2 ก.ค. 2563 |
28.66 | 6.40 | 8.56 | 31.76 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 17.63 | 14.86 | 17.07 | 17.41 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 21.87 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.84 | 10.11 | 12.02 | 11.89 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | ||
DAOL-GEQUITY | 3 ธ.ค. 2567 | 8.00 | 2.46 | 1.52 | 10.42 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 19 ธ.ค. 2562 |
23.62 | 7.55 | 4.87 | 25.91 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 10.50 | 10.06 | 10.51 | 10.45 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 12.11 | 11.87 | 12.54 | 12.06 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 18.69 | ||
DAOL-GIHEALTH | 2 ธ.ค. 2567 | -3.11 | -6.59 | -1.55 | 0.18 | -12.51 | 0.00 | 0.00 | -8.56 | 28 พ.ค. 2563 |
6.71 | -8.99 | -6.46 | 8.97 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 11.07 | 9.32 | 10.19 | 11.42 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 10.50 | 11.28 | 11.12 | 11.03 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | ||
DAOL-GOLD | 3 ธ.ค. 2567 | 21.45 | 5.65 | 3.93 | 21.98 | 0.17 | 4.23 | 0.00 | 4.18 | 10 ต.ค. 2562 |
23.84 | 2.28 | 3.88 | 21.79 | 11.66 | 12.85 | 0.00 | 11.95 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 30.50 | 32.15 | 31.38 | 31.13 | 31.46 | 38.10 | 0.00 | 37.68 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.83 | 23.28 | 21.29 | 20.75 | 19.75 | 21.96 | 0.00 | 21.78 | ||
DAOL-GSECURE | 2 ธ.ค. 2567 | 8.73 | 4.37 | 10.35 | 15.33 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 31 ม.ค. 2563 |
20.47 | 3.82 | 1.66 | 23.38 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 15.39 | 13.97 | 13.66 | 15.30 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 22.54 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 12.47 | 11.89 | 13.05 | 12.48 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | ||
DAOL-GTECH | 2 ธ.ค. 2567 | 25.57 | 7.95 | 10.05 | 31.08 | 0.60 | 11.25 | 0.00 | 11.39 | 8 ส.ค. 2562 |
30.49 | 6.06 | 4.87 | 34.26 | 11.47 | 24.40 | 0.00 | 24.53 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 23.57 | 19.75 | 22.83 | 23.11 | 27.43 | 26.72 | 0.00 | 26.09 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.10 | 18.64 | 21.11 | 20.88 | 24.15 | 25.39 | 0.00 | 24.88 | ||
DAOL-INNOVA | 25 พ.ย. 2567 | 12.08 | 7.92 | 6.56 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 17 ก.พ. 2566 |
19.04 | 3.81 | 7.62 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.95 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 15.92 | 13.97 | 14.48 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.39 | 10.25 | 11.69 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | ||
DAOL-KOREAEQ | 3 ธ.ค. 2567 | -12.44 | -10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.44 | 13 มิ.ย. 2567 |
-12.77 | -10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.77 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.19 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 25.01 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | ||
DAOL-OSHOP | 3 ธ.ค. 2567 | 30.03 | 24.21 | 20.38 | 34.71 | -12.01 | 0.00 | 0.00 | -11.89 | 28 ก.ย. 2563 |
21.18 | 5.75 | 3.03 | 24.32 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 19.83 | 18.43 | 19.78 | 19.49 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.47 | 10.84 | 12.07 | 11.56 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | ||
DAOL-PLAY | 3 ธ.ค. 2567 | 45.54 | 23.69 | 28.16 | 47.95 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 4 พ.ย. 2563 |
51.57 | 23.95 | 23.29 | 54.23 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 12.89 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 21.55 | 21.34 | 21.24 | 21.57 | 27.34 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 19.56 | 17.99 | 19.09 | 19.62 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 22.97 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 3 ธ.ค. 2567 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 21 พ.ย. 2567 |
1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | ||
DAOL-TENERGY | 2 ธ.ค. 2567 | -12.31 | 12.56 | 1.89 | -4.11 | -28.48 | 0.00 | 0.00 | -24.95 | 25 ก.พ. 2564 |
23.50 | 6.53 | 5.36 | 25.77 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 13.23 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 30.59 | 26.44 | 29.96 | 32.06 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 37.22 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.66 | 11.95 | 12.35 | 11.63 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 14.02 | ||
DAOL-USEQG | 3 ธ.ค. 2567 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 11 ต.ค. 2567 |
15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 3 ธ.ค. 2567 | 5.89 | -3.09 | -1.96 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.96 | 29 เม.ย. 2565 |
-10.27 | -6.61 | -9.21 | -7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.35 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 15.83 | 11.08 | 13.78 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.10 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.48 | 11.81 | 14.08 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.13 | ||
DCAF-I | 2 ธ.ค. 2567 | 7.75 | 5.74 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 22 ธ.ค. 2566 |
20.01 | 4.35 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.59 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 12.52 | 8.74 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.69 | 10.43 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | ||
DCAF-R | 2 ธ.ค. 2567 | 5.96 | 5.26 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 22 ธ.ค. 2566 |
20.01 | 4.35 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.59 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 12.55 | 8.75 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.69 | 10.43 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | ||
DTOP | 3 ธ.ค. 2567 | -2.45 | 8.50 | 2.37 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.18 | 29 มิ.ย. 2566 |
6.24 | 7.06 | 9.36 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 13.34 | 12.29 | 12.54 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 11.13 | 11.96 | 11.65 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
Alternative Investment Fund
กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-USREIT | 3 ธ.ค. 2567 | 4.75 | 0.45 | 13.91 | 11.51 | -6.16 | 0.32 | 0.00 | 0.13 | 26 พ.ย. 2562 |
10.75 | 1.51 | 8.78 | 16.94 | 0.92 | 7.57 | 0.00 | 7.37 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.72 | 13.55 | 13.99 | 17.11 | 20.79 | 25.05 | 0.00 | 25.00 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 15.78 | 14.09 | 14.21 | 16.06 | 20.25 | 25.88 | 0.00 | 25.84 |
หมายเหตุ :
- ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนต่างประเทศมีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน