ผลการดำเนินงาน

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-MONEY-R | 10 ต.ค. 2568 | 1.01 | 0.24 | 0.57 | 1.39 | 1.47 | 1.05 | 0.00 | 1.03 | 20 มี.ค. 2562 |
1.02 | 0.29 | 0.60 | 1.39 | 1.35 | 0.96 | 0.00 | 0.93 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-ALPHABONDS | 8 ต.ค. 2568 | 2.59 | 1.47 | 0.20 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 17 พ.ย. 2566 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 4.07 | 2.02 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | ||
DAOL-BOND3M | 30 ก.ย. 2568 | 1.69 | 0.53 | 1.15 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 18 ก.ย. 2566 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.91 | 1.01 | 0.84 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | ||
DAOL-BOND6M | 30 ก.ย. 2568 | 1.72 | 0.47 | 1.33 | 2.41 | 2.27 | 1.95 | 0.00 | 1.93 | 22 เม.ย. 2563 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.90 | 0.42 | 0.85 | 1.06 | 1.17 | 1.09 | 0.00 | 1.11 | ||
DAOL-BOND6M2 | 30 ก.ย. 2568 | 1.74 | 0.54 | 1.34 | 2.43 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 27 พ.ค. 2564 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 0.96 | 0.26 | 0.89 | 1.18 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | ||
DAOL-BOND6M3 | 30 ก.ย. 2568 | 1.89 | 0.56 | 1.44 | 2.61 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 27 ม.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 1.28 | 1.15 | 1.08 | 1.22 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | ||
DAOL-TRBOND-A | 8 ต.ค. 2568 | 4.35 | 1.07 | 1.37 | 2.01 | 8.36 | 0.91 | 0.00 | 2.43 | 12 มี.ค. 2563 |
2.27 | 1.49 | 0.88 | 2.84 | 1.16 | 1.61 | 0.00 | 1.60 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 6.08 | 4.44 | 5.79 | 6.12 | 9.51 | 9.69 | 0.00 | 9.51 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 3.55 | 2.77 | 3.42 | 3.69 | 8.27 | 8.20 | 0.00 | 8.05 | ||
DAOL-USTBILL | 9 ต.ค. 2568 | -1.18 | 0.40 | -4.09 | -1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | 19 ธ.ค. 2566 |
1.47 | 0.72 | 0.15 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 5.09 | 3.22 | 5.11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 1.49 | 1.20 | 1.46 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-EUROPE | 9 ต.ค. 2568 | 17.18 | 2.00 | 14.95 | 13.65 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | -3.01 | 6 ส.ค. 2564 |
17.32 | 4.31 | 23.60 | 13.31 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 17.25 | 12.10 | 16.99 | 15.84 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 14.80 | 9.88 | 13.77 | 13.90 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-A | 8 ต.ค. 2568 | -15.94 | 2.99 | -14.94 | -9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.67 | 20 ธ.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 19.99 | 19.42 | 20.69 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 | ||
DAOL-FXALPHA-UI-D | 8 ต.ค. 2568 | -15.93 | 2.99 | -14.94 | -10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.16 | 20 ธ.ค. 2565 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 19.99 | 19.43 | 20.69 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.92 | ||
DAOL-THAITRIG6M | 10 ต.ค. 2568 | -5.68 | 14.79 | 9.94 | -7.62 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | -9.45 | 23 พ.ค. 2565 |
-2.27 | 19.67 | 19.00 | -6.64 | -2.40 | 0.00 | 0.00 | -2.99 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.89 | 16.54 | 16.87 | 15.78 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.57 | 15.19 | 17.53 | 17.27 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | ||
DAOL-XPROP-A | 9 ต.ค. 2568 | 4.08 | 8.41 | 13.50 | -0.44 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 10 มิ.ย. 2565 |
3.08 | 7.60 | 10.04 | 1.72 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 9.87 | 6.34 | 8.22 | 9.20 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 8.57 | 7.25 | 8.10 | 8.32 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 7.11 | ||
DAOL-XPROP-D | 9 ต.ค. 2568 | 4.08 | 8.41 | 13.49 | -0.44 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 10 มิ.ย. 2565 |
3.08 | 7.60 | 10.04 | 1.72 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 9.87 | 6.34 | 8.21 | 9.20 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 8.57 | 7.25 | 8.10 | 8.32 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-AQUA | 8 ต.ค. 2568 | 9.43 | 1.53 | 14.82 | -0.65 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | 30 พ.ย. 2564 |
6.85 | 8.84 | 26.76 | 12.73 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 14.59 | 12.56 | 13.78 | 13.94 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 17.40 | 8.38 | 15.34 | 16.34 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 16.23 | ||
DAOL-BHARAT | 9 ต.ค. 2568 | -5.85 | -3.94 | 9.02 | -11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 21 มี.ค. 2567 |
-0.19 | -2.27 | 15.58 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 17.98 | 11.99 | 15.05 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.19 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 20.31 | 13.55 | 17.01 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.52 | ||
DAOL-CANAB | 9 ต.ค. 2568 | 46.27 | 82.00 | 104.15 | -4.24 | -19.85 | 0.00 | 0.00 | -38.25 | 13 พ.ค. 2564 |
16.93 | 7.54 | 25.30 | 17.71 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 77.00 | 117.67 | 91.01 | 72.45 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 55.17 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 15.43 | 7.35 | 13.13 | 14.32 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | ||
DAOL-CHIG | 9 ต.ค. 2568 | 24.87 | 16.52 | 33.00 | 20.60 | 1.58 | -7.39 | 0.00 | -6.78 | 13 ส.ค. 2563 |
51.49 | 20.43 | 55.10 | 51.54 | 9.05 | 0.68 | 0.00 | 0.90 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 19.69 | 15.99 | 15.02 | 20.31 | 22.63 | 24.33 | 0.00 | 24.29 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 25.92 | 19.52 | 19.46 | 26.83 | 28.37 | 28.60 | 0.00 | 28.28 | ||
DAOL-CHINATECH | 9 ต.ค. 2568 | 18.26 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.26 | 22 พ.ค. 2568 |
22.22 | 22.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.39 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.41 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 24.67 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | ||
DAOL-CYBER | 9 ต.ค. 2568 | 24.95 | 9.05 | 38.73 | 55.89 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | -6.91 | 29 ม.ค. 2564 |
119.56 | 35.49 | 137.01 | 126.91 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 35.69 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 35.85 | 19.36 | 31.30 | 35.14 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 41.50 | 37.13 | 48.16 | 37.21 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 23.02 | ||
DAOL-CYBERSECURE | 9 ต.ค. 2568 | 7.34 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 25 มิ.ย. 2568 |
8.47 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 20.57 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 21.68 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | ||
DAOL-DAPP | 9 ต.ค. 2568 | 96.07 | 40.67 | 136.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.07 | 27 ก.พ. 2568 |
121.79 | 45.92 | 171.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.79 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 63.79 | 47.08 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.39 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 64.96 | 47.92 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.10 | ||
DAOL-DEFENSE | 9 ต.ค. 2568 | 54.68 | 14.61 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.58 | 19 ธ.ค. 2567 |
79.52 | 16.93 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.23 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 24.32 | 18.33 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 22.89 | 19.13 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | ||
DAOL-DEWORLD | 8 ต.ค. 2568 | 13.70 | 4.25 | 22.24 | 11.83 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | -5.22 | 9 เม.ย. 2564 |
27.04 | 11.44 | 35.86 | 19.47 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 19.43 | 11.48 | 16.54 | 18.61 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 26.74 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 16.34 | 11.14 | 17.44 | 15.66 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 15.64 | ||
DAOL-EVOSEMI | 9 ต.ค. 2568 | 20.58 | 19.09 | 50.25 | 10.58 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 24 มิ.ย. 2564 |
24.57 | 18.92 | 55.70 | 25.95 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 42.76 | 22.51 | 40.83 | 39.71 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 35.63 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 46.35 | 25.82 | 44.23 | 43.10 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | ||
DAOL-GEDUCATION | 9 ต.ค. 2568 | 25.36 | 8.92 | 39.43 | 32.13 | 6.95 | -9.53 | 0.00 | -7.32 | 2 ก.ค. 2563 |
15.75 | 6.99 | 23.91 | 16.27 | 21.57 | 17.04 | 0.00 | 18.00 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 21.38 | 13.91 | 17.81 | 19.84 | 19.85 | 21.97 | 0.00 | 21.75 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 16.47 | 7.88 | 14.21 | 15.34 | 14.33 | 15.01 | 0.00 | 14.94 | ||
DAOL-GEQUITY | 9 ต.ค. 2568 | 7.52 | 4.70 | 13.26 | 7.25 | 5.78 | 3.29 | 0.00 | 4.86 | 19 ธ.ค. 2562 |
13.35 | 5.88 | 17.78 | 18.07 | 18.71 | 15.49 | 0.00 | 14.88 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 14.47 | 7.94 | 13.47 | 13.85 | 12.69 | 14.56 | 0.00 | 16.20 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 14.89 | 8.11 | 13.75 | 14.04 | 13.86 | 14.92 | 0.00 | 18.18 | ||
DAOL-GIHEALTH | 8 ต.ค. 2568 | 0.39 | 4.14 | 4.83 | -9.06 | -5.22 | -11.42 | 0.00 | -8.45 | 28 พ.ค. 2563 |
6.53 | 7.16 | 10.52 | -3.52 | 3.85 | 4.50 | 0.00 | 5.82 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.24 | 14.15 | 16.12 | 15.18 | 14.16 | 19.83 | 0.00 | 19.97 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 15.52 | 15.86 | 15.76 | 14.63 | 13.22 | 15.41 | 0.00 | 15.99 | ||
DAOL-GOLD | 9 ต.ค. 2568 | 113.95 | 47.23 | 85.22 | 97.66 | 35.68 | 10.69 | 0.00 | 16.06 | 10 ต.ค. 2562 |
85.09 | 33.44 | 47.87 | 73.40 | 36.09 | 16.93 | 0.00 | 20.85 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 33.58 | 31.30 | 34.26 | 33.39 | 30.56 | 33.56 | 0.00 | 37.15 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 24.62 | 18.92 | 26.32 | 24.94 | 20.97 | 20.81 | 0.00 | 22.23 | ||
DAOL-GSECURE | 8 ต.ค. 2568 | 9.97 | 0.37 | 20.74 | 9.41 | 11.45 | 5.27 | 0.00 | 6.06 | 31 ม.ค. 2563 |
14.81 | 8.22 | 32.75 | 15.42 | 18.46 | 15.29 | 0.00 | 14.17 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 18.92 | 14.47 | 17.71 | 18.21 | 18.12 | 19.55 | 0.00 | 22.02 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 16.80 | 8.23 | 15.23 | 15.72 | 14.57 | 15.14 | 0.00 | 18.55 | ||
DAOL-GTECH | 8 ต.ค. 2568 | 35.43 | 23.11 | 75.43 | 41.30 | 31.27 | 10.14 | 0.00 | 15.22 | 8 ส.ค. 2562 |
23.18 | 15.42 | 58.78 | 30.14 | 33.43 | 20.92 | 0.00 | 25.26 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 31.33 | 18.03 | 28.15 | 29.11 | 26.10 | 26.45 | 0.00 | 26.77 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 27.06 | 12.08 | 25.06 | 25.11 | 22.93 | 23.34 | 0.00 | 25.09 | ||
DAOL-KOREAEQ | 2 ต.ค. 2568 | 53.11 | 11.59 | 41.55 | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 13 มิ.ย. 2567 |
60.73 | 13.57 | 48.13 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 25.70 | 21.48 | 27.52 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 27.24 | 22.58 | 29.31 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | ||
DAOL-OSHOP | 9 ต.ค. 2568 | 26.02 | 21.59 | 47.34 | 36.23 | 14.47 | -7.93 | 0.00 | -6.86 | 28 ก.ย. 2563 |
15.75 | 6.99 | 23.92 | 17.30 | 18.34 | 15.39 | 0.00 | 15.61 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 28.50 | 21.74 | 26.95 | 27.19 | 21.78 | 25.29 | 0.00 | 25.26 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 16.60 | 7.88 | 14.50 | 15.41 | 13.98 | 14.66 | 0.00 | 14.65 | ||
DAOL-PLAY | 9 ต.ค. 2568 | 33.54 | 9.99 | 31.29 | 46.94 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 4 พ.ย. 2563 |
38.95 | 12.04 | 40.00 | 57.94 | 38.23 | 0.00 | 0.00 | 17.59 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 22.30 | 15.97 | 20.04 | 22.54 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 26.30 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.35 | 13.96 | 16.23 | 18.84 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 22.29 | ||
DAOL-RARE | 9 ต.ค. 2568 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.79 | 28 ส.ค. 2568 |
21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.44 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | ||
DAOL-TAIWANEQ | 9 ต.ค. 2568 | 17.92 | 9.78 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 21 พ.ย. 2567 |
22.09 | 11.70 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 26.16 | 14.33 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 28.69 | 14.67 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | ||
DAOL-TENERGY | 8 ต.ค. 2568 | 35.89 | 32.20 | 85.84 | 31.34 | -9.75 | 0.00 | 0.00 | -17.07 | 25 ก.พ. 2564 |
7.89 | 9.21 | 27.15 | 12.95 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 36.61 | 29.03 | 37.80 | 33.92 | 35.22 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 15.89 | 7.89 | 14.05 | 14.92 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | ||
DAOL-USEQG | 9 ต.ค. 2568 | 8.54 | 6.23 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | 11 ต.ค. 2567 |
14.85 | 7.92 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.86 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 31.31 | 15.75 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.16 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 32.06 | 16.49 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.46 | ||
DAOL-VIETGROWTH | 8 ต.ค. 2568 | 9.07 | 13.19 | 31.75 | 9.04 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 29 เม.ย. 2565 |
49.67 | 28.78 | 68.21 | 41.82 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 22.21 | 20.05 | 23.38 | 20.36 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 25.48 | 21.92 | 27.89 | 23.37 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 24.40 | ||
DAOL-WGG | 9 ต.ค. 2568 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 24 ก.ค. 2568 |
8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ||
DCAF-I | 9 ต.ค. 2568 | 11.78 | 7.57 | 17.91 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 22 ธ.ค. 2566 |
15.75 | 6.99 | 23.91 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.41 | 9.56 | 14.81 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 16.91 | 8.05 | 14.32 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.13 | ||
DCAF-R | 9 ต.ค. 2568 | 10.23 | 7.09 | 16.86 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 22 ธ.ค. 2566 |
15.75 | 6.99 | 23.91 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.43 | 9.56 | 14.82 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 16.91 | 8.05 | 14.32 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.13 | ||
DTOP | 10 ต.ค. 2568 | -6.85 | 13.97 | 8.94 | -8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.94 | 29 มิ.ย. 2566 |
-2.27 | 19.67 | 19.00 | -6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 16.89 | 16.49 | 16.82 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.57 | 15.19 | 17.53 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.27 |

กองทุน | ข้อมูล ณ วันที่ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่จัดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAOL-USREIT | 9 ต.ค. 2568 | -5.51 | -2.41 | -1.38 | -12.57 | -0.34 | -1.73 | 0.00 | -2.32 | 26 พ.ย. 2562 |
2.39 | 0.80 | 5.93 | -3.11 | 5.15 | 7.35 | 0.00 | 5.31 | |||
ความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน (standard deviation) | 17.76 | 11.60 | 15.44 | 17.73 | 19.07 | 19.41 | 0.00 | 24.13 | ||
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation) | 18.63 | 12.35 | 16.38 | 18.51 | 18.94 | 19.30 | 0.00 | 24.96 |
หมายเหตุ :
- ดัชนีเทียบวัด (Benchmark) ของกองทุนต่างประเทศมีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน